产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 搅拌机类型 | 真空搅拌机 |
|---|---|---|---|
| 物料类型 | 固体颗粒 | 适用物料 | 干粉 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
| 应用领域 | 化工 |

技术参数
| 型号 | DSH-0.3 DSH-0.3 | DSH-0.5 DSH-0.5 | DSH-1 DSH-1 | DSH-1.5 DSH-1.5 | DSH-2 DSH-2p | DSH-3 DSH-3 | DSH-4 DSH-4 | DSH-6 DSH-6 | DSH-8 DSH-8 | DSH-10 DSH-10 | 备注 | |
| 全容积m3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 具体 | |
| 装载系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 体积 | |
| 产量(t/h) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 可以 | |
| 总功率(kw) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 设计 |
| B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| 物料粒度(目) | 20-450 | |||||||||||
| 混合均匀度 | 相对偏差<1.5% | |||||||||||
| 公 转 | 2 | |||||||||||
| 自 转 | A | 143 | 57 | 70 | ||||||||
| B | 143 | 57 | ||||||||||
| 最大直径(mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | |
| 重量(kg) | 550 | 600 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 | |

产品咨询
微信扫一扫